|
Dengan lahan pabrik dengan luas hampir 10.000 m2 di Bekasi, Jawa Barat dan ditunjang dengan mesin-mesin ekstruder dan mesin-mesin pendukung lainnya, kami dapat membuat berbagai produk PE Foam antara lain PE Roll, PE Sheet, PE Bag, PE sheet laminasi, PE Pipe, PE sheet Alum Foil, PE Cushion/Pad, dan pesanan khusus lainnya dalam berbagai bentuk, ukuran, dan ketebalan sesuai permintaan. |
P.E FOAM MERITS
|
| Items | Unit | Poly Foam |
|---|---|---|
| Density | g/cm2 | 0.025 - 0.040 |
| Average Cell Size | mm | 0.26 - 0.33 |
| Items | Unit | Poly Foam |
|---|---|---|
| Elongation | 2.2 - 3.4 | |
| Water Absorption | mg / cm2 | < 0.03 |
| Tensile Strength | kg / cm2 | 2.8 |
| Compression Strength | % | 30 - 35 |
| Items | Unit | Poly Foam |
|---|---|---|
| Heat Distortion Temperature | ℃ | 70 - 80 |
| Thermal Conductivity(20 ℃) | kcal/m | 0.027-0.040 |
| Specific Heat | kcal/kg ℃ | 0.55 |
| Insulation | Excellent |
Jl. Pangkalan II, Cikiwul Rt. 03/03 Kec. Bantar Gebang - Bekasi 17310
Office Telephone : 622182604060
Office Fax : 622182605067
Email: samputra_inti@yahoo.com
Mon-Sat: 9am to 6pm